Quick Reference Phone Numbers
| Administration | {409} 740 - 4411 |
| Admissions & Records | {409} 740 - 4414 |
| Bookstore | {409} 740 - 4488 |
| Campus Visits | {409} 740 - 4414 |
| Career Planning & Placement | {409} 740 - 4736 |
| Community Outreach | {409} 740 - 4934 |
| Computing & Information Services | {409} 740 - 4714 |
| Corps Office | {409} 740 - 4953 |
| Counseling | {409} 740 - 4736 |
| Development | {409} 740 - 4446 |
| Financial Aid | {409} 740 - 4500 |
| Fiscal/Financial Management Services | {409} 740 - 4433 |
| Galveston Bay Information Center | {409} 740 - 4703 |
| Graduate Studies | {409} 740 - 4479 |
| General Academics (GACD) | {409} 740 - 4498 |
| Human Resources (Employment) | {409} 740 - 4532 |
| Library | {409} 740 - 4560 |
| Marine Biology (MARB) | {409} 740 - 4531 |
| Marine Biology IDP (MARB - IDP) | {409} 740 - 4937 |
| Marine Engineering Technology (MARE) | {409} 740 - 4921 |
| Marine Fisheries (MARF) | {409} 740 - 4531 |
| Marine Resource Management (MARM) | {409} 740 - 4419 |
| Marine Sciences (MARS) | {409} 740 - 4515 |
| Marine Transportation (MART) | {409} 740 - 4887 |
| Maritime Administration (MARA) | {409} 740 - 4478 |
| Maritime Studies (MAST) | {409} 740 - 4498 |
| Maritime Systems Engineering (MASE) | {409} 740 - 4504 |
| Media Relations | {409} 740 - 4830 |
| Multicultural Student Services | {409} 740 - 4561 |
| NROTC | {409} 740 - 4597 |
| Ocean & Coastal Resources (OCRE) | {409} 740 - 4515 |
| Physical Plant | {409} 740 - 4547 |
| Police Department | {409} 740 - 4545 |
| Prospective Students | {409} 740 - 4414 |
| Simulator | {409} 740 - 4467 |
| Research Office | {409} 740 - 4479 |
| Residence Life (Housing) | {409} 740 - 4445 |
| Sea Turtle / Fisheries Ecology Lab | {409} 740 - 4424 |
| Student Life | {409} 740 - 4561 |
| Texas Maritime Academy | {409} 740 - 4706 |
State of Texas • Statewide Search • Privacy and Security • Legal Notices • Accessibility • Compact with Texans • Texas Homeland Security
Open Records • TAMU Homeland Security • Annual Security Report • Annual Fire Safety Report • Risk, Fraud & Misconduct Hotline
Open Records • TAMU Homeland Security • Annual Security Report • Annual Fire Safety Report • Risk, Fraud & Misconduct Hotline
Contact us • Texas A&M University at Galveston is a member of The Texas A&M University System
Texas A&M University at Galveston, P.O. Box 1675 Galveston, Texas 77553
© 2010 all rights reserved. • Contact Webmaster
Texas A&M University at Galveston, P.O. Box 1675 Galveston, Texas 77553
© 2010 all rights reserved. • Contact Webmaster


