Texas A&M Galveston Pay Grades    

Texas A&M Galveston Pay Grades
TAMUG Grade/ Range TAMUG Minimum Hourly TAMUG Midpoint Hourly TAMUG Maximum Hourly TAMUG Minimum Monthly TAMUG Midpoint Monthly TAMUG
Maximum
Monthly
TAMUG Minimum Annual TAMUG Midpoint Annual TAMUG Maximum Annual
1 $7.63 $10.18 $12.72 $1,323.00 $1,764.00 $2,205.00 $15,876 $21,168 $26,460
2 $8.96 $11.94 $14.93 $1,552.69 $2,070.25 $2,205.00 $18,632 $24,843 $31,054
3 $10.28 $13.71 $17.14 $,782.38 $2,376.50 $2,587.81 $21,389 $28,518 $35,648
4 $10.83 $15.48 $20.12 $1,877.93 $2,682.75 $2,970.63 $22,535 $32,193 $41,851
5 $12.07 $17.24 $22.42 $2,092.30 $2,989.00 $3,487.58 $25,108 $35,868 $46,628
6 $13.66 $19.52 $25.37 $2,367.93 $3,382.75 $3,885.70 $28,415 $40,593 $52,771
7 $15.25 $21.79 $28.32 $2,643.55 $3,776.50 $4,397.58 $31,723 $45,318 $58,913
8 $16.84 $24.06 $31.28 $2,919.18 $4,170.25 $4,909.45 $35,030 $50,043 $65,056
9 $18.43 $26.33 $34.23 $3,194.80 $4,564.00 $5,421.33 $38,338 $54,768 $71,198
10 $20.55 $29.36 $34.23 $3,562.30 $5,089.00 $5,933.20 $42,748 $61,068 $79,388
11 $22.67 $32.39 $42.11 $3,929.80 $5,614.00 $7,298.20 $47,158 $67,368 $87,578
12 $25.32 $36.17 $47.03 $4,389.18 $6,270.25 $8,151.33 $52,670 $75,243 $97,816
13 $27.97 $39.96 $51.95 $4,848.55 $6,926.50 $9,004.45 $58,183 $83,118 $108,053
14 $30.80 $44.00 $57.20 $5,338.55 $7,626.50 $9,914.45 $64,063 $91,518 $118,973
15 $34.33 $49.05 $63.76 $5,951.05 $8,501.50 $11,051.95 $71,413 $102,018 $132,623
16 $37.87 $54.10 $70.32 $6,563.55 $9,376.50 $12,189.45 $78,763 $112,518 $146,273
17 $42.11 $60.15 $78.20 $7,298.55 $10,426.50 $13,554.45 $87,583 $125,118 $162,653
18 $46.35 $66.21 $86.07 $8,033.55 $11,476.50 $14,919.45 $96,403 $137,718 $179,033
19 $51.12 $73.03 $94.93 $8,860.43 $12,657.75 $16,455.08 $106,325 $151,893 $197,461
20 $55.89 $79.84 $103.79 $9,687.30 $13,839.00 $17,990.70 $116,248 $166,068 $215,888
21 $61.19 $87.41 $113.64 $10,606.05 $15,151.50 $19,696.95 $127,273 $181,818 $236,363
22 $66.49 $94.98 $123.48 $11,524.80 $16,464.00 $21,403.20 $138,298 $197,568 $256,838
23 $73.56 $105.08 $136.61 $12,749.80 $18,214.00 $23,678.20 $152,998 $218,568 $284,138

 

Texas A&M Galveston Pay Grades - Table 2
TAMUG IT Grade/ Range TAMUG IT Minimum Hourly TAMUG IT Midpoint Hourly TAMUG IT Maximum Hourly TAMUG IT Minimum Monthly TAMUG IT Midpoint Monthly TAMUG IT
Maximum
Monthly
TAMUG IT Minimum Annual TAMUG IT Midpoint Annual TAMUG IT Maximum Annual
57 $8.27 $10.76 $13.24 $1,434.13 $1,864.36 $2,294.60 $17,209.50 $22,372.35 $27,535.20
58 $9.10 $11.83 $14.56 $1,577.54 $2,050.80 $2,524.06 $18,930.45 $24,609.59 $30,288.72
59 $10.01 $13.01 $16.02 $1,735.29 $2,255.88 $2,776.47 $20,823.50 $27,070.54 $33,317.59
60 $11.01 $14.32 $17.62 $1,908.82 $2,481.47 $3,054.11 $22,905.84 $29,777.60 $36,649.35
61 $12.11 $15.75 $19.38 $2,099.70 $2,729.61 $3,359.52 $25,196.43 $32,755.36 $40,314.29
62 $13.33 $17.32 $21.32 $2,309.67 $3,002.57 $3,695.48 $27,716.07 $36,030.90 $44,345.72
63 $14.66 $19.05 $23.45 $2,540.64 $3,302.83 $4,065.02 $30,487.67 $39,633.98 $48,780.28
64 $16.12 $20.96 $25.80 $2,794.70 $3,633.12 $4,471.53 $33,536.45 $43,597.39 $53,658.33
65 $17.74 $23.06 $28.38 $3,074.17 $3,996.43 $4,918.68 $36,890.09 $47,957.12 $59,024.14
66 $19.51 $25.36 $31.21 $3,381.59 $4,396.07 $5,410.55 $40,579.11 $52,752.84 $64,926.57
67 $21.46 $27.90 $34.34 $3,719.75 $4,835.68 $5,951.60 $44,637.02 $58,028.12 $71,419.24
68 $23.61 $30.69 $37.77 $4,091.73 $5,319.24 $6,546.76 $49,100.72 $63,830.94 $78,561.15
69 $25.97 $33.76 $41.55 $4,500.90 $5,851.17 $7,201.44 $54,010.79 $70,214.04 $86,417.27
70 $28.56 $37.13 $45.70 $4,950.99 $6,436.29 $7,921.58 $59,411.88 $77,235.44 $95,059.00
71 $31.42 $40.85 $50.27 $5,446.09 $7,079.92 $8,713.74 $65,353.07 $84,958.99 $104,564.91
72 $34.56 $44.93 $55.30 $5,990.70 $7,787.91 $9,585.12 $71,888.38 $93,454.88 $115,021.40
73 $38.02 $49.42 $60.83 $6,589.77 $8,566.70 $10,543.63 $79,077.21 $102,800.38 $126,523.54
74 $41.82 $54.37 $66.91 $7,248.74 $9,423.37 $11,597.99 $86,984.93 $113,080.41 $139,175.88
75 $46.00 $59.80 $73.60 $7,973.62 $10,365.70 $12,757.79 $95,683.42 $124,388.45 $153,093.48
76 $50.60 $65.78 $80.96 $8,770.98 $11,402.27 $14,033.57 $105,251.77 $136,827.30 $168,402.83
77 $55.66 $72.36 $89.06 $9,648.08 $12,542.50 $15,436.93 $115,776.94 $150,510.02 $185,243.10

Back to topBack to top